Protokolle
| Veranstaltung: | 41. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze Strecke" |
| Ort: | Magdeburg |
| Datum: | 12.06.2009-14.06.2009 |
| Teilnehmende Vereine: | Zahl der realen Meldungen |
| Protokoll: | Protokoll gesamt / 15.06.2009 - (PDF, 822 kB) Protokoll Abschnitt 1 / 15.06.2009 - (PDF, 387 kB) Protokoll Abschnitt 2 / 15.06.2009 - (PDF, 384 kB) Protokoll Abschnitt 3 / 15.06.2009 - (PDF, 419 kB) Protokoll Abschnitt 4 / 15.06.2009 - (PDF, 388 kB) Protokoll Abschnitt 5 / 15.06.2009 - (PDF, 435 kB) Protokoll Abschnitt 6 / 15.06.2009 - (PDF, 346 kB) |
| DSV Ergebnisdatei: | Ergebnisdatei / 15.06.2009 (ZIP, 162 kB) |
Wettkampffolge |
||||||
| 1. Veranstaltungs-Abschnitt | 12.06.2009 | |||||
| WK | 1 | 200 m | Lagen | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 2 | 200 m | Freistil | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 3 | 200 m | Freistil | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 4 | 200 m | Lagen | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| 2. Veranstaltungs-Abschnitt | 12.06.2009 | |||||
| WK | 5 | 4x100 m | Lagen | mixed | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 6 | 100 m | Rücken | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 7 | 100 m | Rücken | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 8 | 4x50 m | Freistil | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 9 | 4x50 m | Freistil | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| 3. Veranstaltungs-Abschnitt | 13.06.2009 | |||||
| WK | 10 | 50 m | Freistil | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 11 | 100 m | Brust | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 12 | 100 m | Brust | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 13 | 50 m | Freistil | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 14 | 4x50 m | Brust | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 15 | 4x50 m | Brust | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| 4. Veranstaltungs-Abschnitt | 13.06.2009 | |||||
| WK | 16 | 100 m | Schmetterling | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 17 | 50 m | Rücken | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 18 | 50 m | Rücken | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 19 | 100 m | Schmetterling | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 20 | 4x50 m | Freistil | mixed | 1989 u.ä. | Protokoll |
| 5. Veranstaltungs-Abschnitt | 14.06.2009 | |||||
| WK | 21 | 4x50 m | Lagen | mixed | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 22 | 50 m | Brust | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 23 | 50 m | Schmetterling | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 24 | 50 m | Schmetterling | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 25 | 50 m | Brust | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 26 | 4x50 m | Lagen | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 27 | 4x50 m | Lagen | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| 6. Veranstaltungs-Abschnitt | 14.06.2009 | |||||
| WK | 28 | 100 m | Freistil | männlich | 1989 u.ä. | Protokoll |
| WK | 29 | 100 m | Freistil | weiblich | 1989 u.ä. | Protokoll |

